日期:2022-05-12 15:13 浏览次数: 字号:[]
根据《文化和旅游部公共服务司关于推荐群星奖群众评委的通知》要求,省文化和旅游厅在全省开展了群众评委库备选人员的推荐工作,评选出50名拟推荐的群众评委库备选人员。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年龄 | 民族 | 性别 | 职业 |
1 | 邓露莎 | 41岁 | 汉 | 女 | 文化馆工作人员 |
2 | 黄琴琴 | 52岁 | 汉 | 女 | 文化馆工作人员 |
3 | 万萍 | 38岁 | 汉 | 女 | 文化馆工作人员 |
4 | 熊凯鹰 | 52岁 | 汉 | 女 | 文化馆工作人员 |
5 | 黄晴 | 35岁 | 汉 | 女 | 文化馆工作人员 |
6 | 徐晓 | 36岁 | 汉 | 男 | 文化馆工作人员 |
7 | 徐旭 | 58岁 | 汉 | 男 | 文化馆工作人员 |
8 | 孟亚梅 | 59岁 | 汉 | 女 | 退休人员 |
9 | 周斌 | 53岁 | 汉 | 男 | 文化馆工作人员 |
10 | 易勇 | 48岁 | 汉 | 男 | 九江曲艺家协会会员 |
11 | 段俊飞 | 32岁 | 汉 | 男 | 九江市舞蹈家协会副秘书长 |
12 | 王凯露 | 30岁 | 汉 | 女 | 文化馆工作人员 |
13 | 彭利萍 | 57岁 | 汉 | 女 | 退休人员 |
14 | 张欣泉 | 58岁 | 汉 | 男 | 自由职业 |
15 | 吴艳蕾 | 39岁 | 汉 | 女 | 文化馆馆员 |
16 | 刘珍 | 32岁 | 汉 | 女 | 艺星舞蹈校长 |
17 | 吴婷 | 46岁 | 汉 | 女 | 公务员 |
18 | 何玉芬 | 30岁 | 汉 | 女 | 公务员 |
19 | 何园菲 | 35岁 | 汉 | 女 | 事业单位人员 |
20 | 胡缤月 | 31岁 | 汉 | 女 | 舞蹈编导 |
21 | 张德年 | 70岁 | 汉 | 男 | 退休人员 |
22 | 刘升莲 | 53岁 | 汉 | 女 | 教师 |
23 | 邹卫萍 | 54岁 | 汉 | 女 | 赣南客家山歌协会执行会长 |
24 | 王静 | 58岁 | 汉 | 女 | 退休人员 |
25 | 肖秀华 | 69岁 | 汉 | 女 | 心连心艺术团(民间组织)团长 |
26 | 曾霞 | 67岁 | 汉 | 女 | 退休人员 |
27 | 吴彬 | 51岁 | 汉 | 女 | 教师 |
28 | 陈丹丹 | 42岁 | 汉 | 女 | 文联工作人员 |
29 | 刘文奇 | 33岁 | 汉 | 男 | 事业单位人员 |
30 | 郑筱群 | 73岁 | 汉 | 女 | 退休人员 |
31 | 周俞伶 | 56岁 | 汉 | 女 | 社会团体会长 |
32 | 李 豪 | 26岁 | 汉 | 男 | 自由职业 |
33 | 刘 轶 | 42岁 | 汉 | 女 | 教育局工作人员 |
34 | 姚卫平 | 51岁 | 汉 | 女 | 退休人员 |
35 | 赖志良 | 60岁 | 汉 | 男 | 文化馆工作人员 |
36 | 张卫文 | 52岁 | 汉 | 男 | 吉安市文化研究中心(文化馆工作人员) |
37 | 焦以民 | 50岁 | 汉 | 男 | 文化馆工作人员 |
38 | 曾 进 | 46岁 | 汉 | 男 | 文化馆工作人员 |
39 | 王曙萍 | 55岁 | 汉 | 女 | 抚州市艺研所工作人员 |
40 | 张洁 | 59岁 | 汉 | 女 | 文化馆工作人员 |
41 | 周瑾 | 23岁 | 汉 | 女 | 教师 |
42 | 曾志伟 | 47岁 | 汉 | 男 | 文化活动中心工作人员 |
43 | 黄诗楠 | 25岁 | 汉 | 女 | 自由职业 |
44 | 朱鸿盈 | 33岁 | 汉 | 女 | 自由职业 |
45 | 胡爱萍 | 63岁 | 汉 | 男 | 退休人员 |
46 | 陈鹤毅 | 67岁 | 汉 | 男 | 退休人员 |
47 | 曹璐瑶 | 30岁 | 汉 | 女 | 事业单位人员 |
48 | 刘丽莹 | 26岁 | 汉 | 女 | 事业单位人员 |
49 | 曾钰柔 | 25岁 | 汉 | 女 | 事业单位人员 |
50 | 冯雅琴 | 23岁 | 汉 | 女 | 事业单位人员 |
公示时间从2022年5月12日起至2022年5月18日止。如对拟推荐名单有不同意见,请于2022年5月18日前来信来电向省文化和旅游厅公共服务处反映。监督电话:0791-88916751。通讯地址:江西省南昌市红谷滩新区卧龙路999号省行政中心西八栋112室。
江西省文化和旅游厅
2022年5月12日
来源:省文化和旅游厅